Informujemy, że w sieci kablowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępne są w ramach opłat czynszowych niżej wymienione programy telewizyjne
Pakiet "A" (podstawowy )
opłata za eksploatację sieci RTV-AZART 1,00,-zł
Pakiet "B"
opłata za eksploatację sieci RTV 3,00 -zł
prawa autorskie 3,50,-zł
Kanał | Częstotliwość | Kanał | PAKIET |
S 01 | 111.25 | TVP Info | PAKIET A\B |
S 02 | 119.25 | TV Trwam | PAKIET A\B |
S 03 | 127.25 | kamera - plaża | PAKIET A\B |
S 04 | 135.25 | Nickmusic | PAKIET A\B |
S 05 | 143.25 | TV 4 | PAKIET A\B |
S 06 | 151.25 | TVN 7 | PAKIET A\B |
S 07 | 159.25 | TV Puls | PAKIET A\B |
S 08 | 167.25 | Polsat | PAKIET A\B |
K 06 | 175.25 | TVP Gdańsk | PAKIET A\B |
K 07 | 183.25 | Zoom TV | PAKIET A\B |
K 08 | 191.25 | TVP2 | PAKIET A\B |
K 09 | 199.25 | TVP1 | PAKIET A\B |
K 10 | 207.25 | TVN | PAKIET A\B |
K 11 | 215.25 | TVP Polonia | PAKIET A\B |
S 09 | 231.25 | Polsat 2 | PAKIET B |
S 10 | 239.25 | Polsat News | PAKIET B |
S 11 | 247.25 | Wydarzenia 24 | PAKIET B |
S 12 | 255.25 | Ale Kino+ | PAKIET B |
S 13 | 263.25 | 13 Ulica | PAKIET B |
S 14 | 271.25 | teleTOON+ | PAKIET B |
S 15 | 279.25 | Planete+ | PAKIET B |
S 16 | 287.25 | Eurosport | PAKIET B |
S 17 | 295.25 | Kino Polska | PAKIET B |
S 18 | 303.25 | HGTV | PAKIET B |
S 19 | 311.25 | TVN24 Biznes i Świat | PAKIET B |
S 20 | 319.25 | TVN Turbo | PAKIET B |
S 21 | 327.25 | TVN Style | PAKIET B |
S 22 | 335.25 | TVN24 | PAKIET B |
S 23 | 343.25 | Disney Junior | PAKIET B |
S 24 | 351.25 | AXN | PAKIET B |
K 65 | 823.25 | 818 MHz - Sygnał Cyfrowy MUX | PAKIET A\ B |
K 66 | 831.25 | 826 MHz - Sygnał Cyfrowy MUX | PAKIET A\ B |
K 67 | 839.25 | 834 MHz - Sygnał Cyfrowy MUX | PAKIET A\ B |
K 68 | 847.25 | 842 MHz - Sygnał Cyfrowy MUX | PAKIET A\ B |
K 69 | 855.25 | 855 MHz - Pomiarowy dla tilt w analogu | PAKIET A\ B |
Lista programów dostepnych w poszczgólnyh MUX-ach
818Mhz DVB-T2 |
826 Mhz DVB-T2 |
834 Mhz DVB-T2 |
842 Mhz DVB-T2 |
ESKA TV | Polsat | TVP1 | TVP Kobieta |
Polo TV | TV4 | TVP2 | TVP Kultura |
Fokus TV | TV6 | TVP3 Gdansk | Metro |
TTV | Super Polsat | TVP Historia | Zoom TV |
TV Trwam | TVN | TVP Sport | Nowa TV |
ANTENA HD | TVN 7 | TVP Info | WP |
Stopklatka TV | TV Puls | TVP GO | Legia TV |
TVP ABC | PULS 2 | TVP World | TVP ABC 2 |
TVP ABC 2 | TVP Historia 2 | ||
TVP Historia 2 | TVP Kultura 2 | ||
TVP Kultura 2 | UA Perszyj | ||
test5 | |||
test6 | |||
EmiRadio | |||
EmiTV | |||
CDA Premium |
Lista dostepnych stacji radiowych.
Częstotliwość | Stacja - RADIO |
89.1 | POLSKIE RADIO JEDYNKA |
90.4 | RADIO PLUS |
90.8 | RADIO GDAŃSK |
91.2 | RMF MAXX |
91.7 | RADIO MARYJA |
92.1 | RADIO ZŁOTE PRZEBOJE |
92.9 | POLSKIE RADIO DWÓJKA |
93.6 | ESKA TRÓJMIASTO |
94.3 | POLSKIE RADIO TRÓJKA |
101.5 | RADIO ZET |
102.7 | RMF FM |
107.1 | TOK FM |
107.7 | ANTYRADIO |
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w sieci kablowej MULTIMEDIA dostępne są w ramach opłat czynszowych niżej wymienione programy telewizyjne
Kanał | Częstotliwość | Kanał | PAKIET |
S 01 | 111.25 | TVP Info | PAKIET A |
S 02 | 119.25 | TV Trwam | PAKIET A |
S 03 | 127.25 | kamera - plaża | PAKIET A |
S 04 | 135.25 | Nickmusic | PAKIET A |
S 05 | 143.25 | TV 4 | PAKIET A |
S 06 | 151.25 | TVN 7 | PAKIET A |
S 07 | 159.25 | TV Puls | PAKIET A |
S 08 | 167.25 | Polsat | PAKIET A |
K 06 | 175.25 | TVP Gdańsk | PAKIET A |
K 07 | 183.25 | Zoom TV | PAKIET A |
K 08 | 191.25 | TVP2 | PAKIET A |
K 09 | 199.25 | TVP1 | PAKIET A |
K 10 | 207.25 | TVN | PAKIET A |
K 11 | 215.25 | TVP Polonia | PAKIET A |
Dotyczy budynków wymienionych w tabeli:
1 | Beniowskiego 30 | 21 | Legionów 44-50 |
2 | Beniowskiego 31 | 22 | Morska 69-71 |
3 | Gen.Orlicz-Dreszera 20 | 23 | Morska 123-125 |
4 | Gen.Orlicz-Dreszera 22 | 24 | Morska197-205 |
5 | Gen.Orlicz-Dreszera24 | 25 | Okrzei 2 |
6 | Gen.Orlicz-Dreszera26 | 26 | Okrzei 4 |
7 | Falista 5 | 27 | Okrzei 7-9 |
8 | I AWP 4 | 28 | Okrzei 11-17 |
9 | Kołłątaja 43-47 | 29 | Orzeszkowej 2-10A |
10 | Komandorska 29 | 30 | Orzeszkowej 14 |
15 | Kopernika 1 | 31 | Orzeszkowej 18-20 |
16 | Kordeckiego 6 | 32 | Ramułta 38 |
17 | Kordeckiego 8 | 33 | Ujejskiego 27 |
18 | Kordeckiego 10 | 34 | Ujejskiego 29-35 |
19 | Kordeckiego 12 | 35 | Warszawska 38 |
20 | Kordeckiego 14 |
Możliwości techniczne odbioru sygnału cyfrowego.
Programy Naziemnej Telewizji Cyfrowej dostępne poprzez sieć telewizji kablowej w zasobach Spółdzielni zawarte w czterech multipleksach (poz. 8, 9, 10, 11) mogą odbierać mieszkańcy, którzy posiadają odbiorniki telewizyjne wyposażone w funkcje dekodera cyfrowego działającego w standardzie DVB-T2/HEVC poz. 8,9 oraz DVB-t
Odbiorniki telewizyjne starszego typu niedostosowane do odbioru sygnału cyfrowego można do tego dostosować poprzez podłączenie zewnętrznego dekodera cyfrowego (inne określenia: tuner, przystawka lub urządzenie STB).
Nadmieniamy, że układ programowy oferowany w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej jest niezależny od Spółdzielni i operatora sieci kablowej i może ulegać zmianom.
POZOSTAŁE INFORMACJE
- Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.
- Plan remontów na 2024 r.
- Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.
- Analiza cen lokali mieszkalnych w obrocie wolnorynkowym na przestrzeni ostatnich 3 lat ( 2020 – 2022).
- Miejsca parkingowe Borowikowa 1.
- Głowice termostatyczne.
- Godziny przyjęć Rady Nadzorczej.
- Eksmisje w naszej Spółdzielni.
- Nowe zasady uzyskiwania informacji o lokalu.
- Dzierżawa miejsc parkingowych.
- Informacja dotycząca możliwości zainstalowania monitoringu.
- Informacja dotycząca możliwości przejęcia przez GSM w konserwację instalacji domofonowej.
- Ogłoszenie.
- Właściciele lokali mogą wystąpić o zwrot nadpłaty podatku.
- Zwrot części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. Interpretacja Ministerstwa Finansów.
- Numer rachunku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Godziny pracy GSM i kasy czynszów.
- Comiesięczne uzgadnianie salda.
- System kartoteka.