2025-07-03
Informacja o lokalach do wynajęcia.
| LP. | POŁOŻENIE I OPIS LOKALU |
PRZEZNACZENIE |
| Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana | ||
| 1 | Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 98,60 m2 w Gdyni przy ul. Morskiej 123-125 | usługi, biuro |
| 2 | Lokal o powierzchni o 10 m2 w ścisłym centrum Gdyni przy ul. Orzeszkowej 18 |
biuro |
| Chylonia | ||
| 3 | Lokal użytkowy nr 48 o powierzchni 168,11 m2 w Gdyni przy ul. Helskiej 8 | handel, usługi |
| DT Chylonia ul. Gniewska 21 |
||
| 4 | Pomieszczenie gospodarcze Ap-1 o powierzchni 5,65 m2 | |
| 5 | Pomieszczenie gospodarcze Ap-6 o powierzchni 1,20 m2 | |
| 6 | Pomieszczenie gospodarcze Ap-4 o powierzchni 2.10 m2 | magazynek |
| 7 | Pomieszczenie gospodarcze Ł-27 o powierzchni 10,79 m2 | magazyn |
| 8 | Lokal B-65B o powierzchni 6,00 m2 | handel, usługi |
| 9 | Lokal B-33A o powierzchni 3,00 m2 | handel, usługi |
| 10 | Lokal B-33B o powierzchni 5,50 m2 | handel, usługi |
| 11 | Lokal B-43 o powierzchni 17,51 m2 | handel, usługi |
| 12 | Lokal B-72 o powierzchni 149,94 m2 | handel, usługi, biuro |
| 13 | Lokal Bp-1 o powierzchni 288,50 m2 | usługi |
| Cisowa |
||



