Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej. (data: 2025-02-27)
W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2023 r. do 31.10.2024 r., wynoszący 5,0007% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą.
|
Lp. |
Typ okna | Ryczałt w zł |
| 1. | O26/O27 | 258,23 |
| 2. | O30/O31 | 315,95 |
| 3. | O32/O33 | 469,41 |
| 4. | O34/O35 | 517,43 |
| 5. | O36/O37 | 644,21 |
| 6. | O38/O39 | 801,91 |
| 7. | OB5/OB6 | 400,99 |
| 8. | OB7/OB8 | 408,75 |
| 9. | OB14 | 708,85 |
| 10. | Stolarka nietypowa za 1m2 | 227,66 |
| 11. | Stolarka alum. r-u | 573,88 |
| 12. | Stolarka alum. uchylna | 453,27 |
